Web scraping, izleme ve
otomasyon için proxy
Web scraping, SEO takibi, pazar araştırması, reklam doğrulama ve otomasyon için.
Proxy tarifelerini karşılaştırın
Trafik paketlerini ve süre bazlı Standard tariflerini fiyat, hız ve bağlantı limitlerine göre karşılaştırın.
Trafik paketleri
Standard Mix ve Premium Residential için paket fiyatını ve GB başına maliyeti karşılaştırın.
Standard Mix
Trafik paketleri- Dinamik Standard havuzu
- Direct, Sticky Session ve Rotating
- Uygun olduğunda ülke, eyalet/bölge, şehir ve ASN
- İzin verilen IP adresi veya kullanıcı adı ve şifre
Premium Residential
Premium- 1M+ IP içeren Residential havuzu
- Sticky Session ve Rotating
- Uygun olduğunda ülke, eyalet/bölge, şehir ve ASN
- Kullanıcı adı ve şifreyle erişim
| Trafik | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Süre bazlı Standard tarifleri
Satın alınan süre boyunca trafik sınırsızdır. Hız, eş zamanlı bağlantılar ve izin verilen IP adresleri tarifeye bağlıdır.
| Tarife | Hız | Eş Zamanlı Bağlantılar | İzin Verilen IP Adresleri | 2 saat | 24 saat | Bir hafta | Bir ay | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $2 | $4 | $20 | $60 | Seç |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $3 | $6 | $30 | $90 | Seç |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $4 | $8 | $40 | $120 | Seç |
| Mix2000 | 100 Mbit/s | 2,000 | 12 | $5 | $10 | $50 | $150 | Seç |
| Mix3000 | 100 Mbit/s | 3,000 | 14 | $6 | $12 | $60 | $180 | Seç |
| Mix4000 | 100 Mbit/s | 4,000 | 14 | $7 | $14 | $70 | $210 | Seç |
| Mix5000 | 120 Mbit/s | 5,000 | 14 | $8 | $16 | $80 | $240 | Seç |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | — | $30 | $150 | $450 | Seç |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | — | $60 | $300 | $900 | Seç |
Bağlantı ve oturum seçenekleri
Kullanılabilir seçenekler seçilen ürüne ve güncel havuza bağlıdır.
Konum ve ASN hedefleme
Uygun değer bulunduğunda ülke, eyalet/bölge, şehir veya ASN seçin.
Sticky Session ve Rotating
Oturum boyunca mevcut atamayı koruyun veya rotasyon isteyin.
HTTP(S), SOCKS4 ve SOCKS5
Uygulamanızın veya entegrasyonunuzun desteklediği protokolü kullanın.
İki erişim yöntemi
Ürün destekliyorsa izin verilen IP adresiyle veya kullanıcı adı ve şifreyle bağlanın.
Kaydedilmiş port yapılandırmaları
Seçilen hedefleme ve oturum moduna sahip portları panelde kaydedin.
Blacklist Filter
Proxy IP adresleriyle ilgili mevcut blacklist ve itibar bilgilerini kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Sticky Session nedir?
Hangi protokoller destekleniyor?
Port Configurator nedir?
Port veya kullanım kısıtlaması var mı?
Para iadesi yapılabilir mi?
Fiyatları karşılaştırın ve erişimi yapılandırın
Premium Residential ile Standard Mix arasında seçim yapın ve müşteri panelinden devam edin.