Proxies para web scraping,
monitoramento e automação
Para web scraping, monitoramento de SEO, pesquisa de mercado, verificação de anúncios e automação.
Compare os planos de proxies
Compare pacotes de tráfego e planos Standard por período de acordo com o preço, a velocidade e os limites de conexão.
Pacotes de tráfego
Compare o preço de cada pacote e o custo por GB do Standard Mix e do Premium Residential.
Standard Mix
Pacotes de tráfego- Pool dinâmico Standard
- Direct, Sticky Session e Rotating
- País, estado, cidade e ASN quando disponíveis
- IP autorizado ou login e senha
Premium Residential
Premium- Pool residencial com 1M+ IPs
- Sticky Session e Rotating
- País, estado, cidade e ASN quando disponíveis
- Acesso com login e senha
| Tráfego | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Planos Standard por período
O tráfego é ilimitado durante o período contratado. A velocidade, as conexões simultâneas e os endereços IP autorizados dependem do plano.
| Plano | Velocidade | Conexões simultâneas | Endereços IP autorizados | 2 horas | 24 horas | Uma semana | Um mês | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $3 | $5 | $25 | $80 | Escolher |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $4 | $7 | $35 | $115 | Escolher |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $5 | $10 | $50 | $160 | Escolher |
| Mix2000 | 110 Mbit/s | 2,000 | 6 | $7 | $13 | $65 | $200 | Escolher |
| Mix3000 | 120 Mbit/s | 3,000 | 8 | $8 | $16 | $80 | $240 | Escolher |
| Mix4000 | 130 Mbit/s | 4,000 | 10 | $10 | $19 | $95 | $280 | Escolher |
| Mix5000 | 140 Mbit/s | 5,000 | 12 | $12 | $22 | $110 | $330 | Escolher |
| Mix10000 | 150 Mbit/s | 10,000 | 14 | $18 | $32 | $160 | $500 | Escolher |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | $25 | $45 | $225 | $700 | Escolher |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | $40 | $75 | $375 | $1,200 | Escolher |
| Dedicated Server | 1 Gbit/s | Sem limite | Sem limite | — | — | — | $2,500 | Escolher |
Opções de conexão e sessão
As opções disponíveis dependem do produto selecionado e do pool atual.
Segmentação por localização e ASN
Selecione país, estado, cidade ou ASN quando houver valores correspondentes disponíveis.
Sticky Session e Rotating
Mantenha a atribuição atual durante uma sessão ou solicite uma rotação.
HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5
Use o protocolo compatível com seu programa ou integração.
Dois métodos de autenticação
Autorize o acesso por um IP permitido ou com login e senha quando o produto oferecer suporte.
Configurações de porta salvas
Salve no painel configurações de porta com a segmentação e o modo de sessão escolhidos.
Blacklist Filter
Consulte as informações disponíveis sobre listas de bloqueio e reputação dos endereços IP dos proxies.
Proxy HTTP sobre TLS 1.3
Criptografe a conexão entre seu dispositivo e o servidor proxy com TLS 1.3. Disponível apenas com Port Configurator e Sticky Session.
Perguntas frequentes
O que é uma Sticky Session?
Quais protocolos são compatíveis?
O que é Port Configurator?
Há restrições de portas ou de uso?
É possível solicitar um reembolso?
Compare preços e configure o acesso
Escolha Premium Residential ou Standard Mix e continue no painel.