Proxies pour le web scraping,
la veille et l’automatisation
Pour le web scraping, le suivi SEO, l’étude de marché, la vérification publicitaire et l’automatisation.
Comparez les forfaits proxy
Comparez les forfaits de trafic et les forfaits Standard à la durée selon le prix, le débit et les limites de connexion.
Forfaits de trafic
Comparez le prix des forfaits et le coût par GB pour Standard Mix et Premium Residential.
Standard Mix
Forfaits de trafic- Pool Standard dynamique
- Direct, Sticky Session et Rotating
- Pays, État ou région, ville et ASN selon disponibilité
- Adresse IP autorisée ou identifiant et mot de passe
Premium Residential
Premium- Pool résidentiel de 1M+ adresses IP
- Sticky Session et Rotating
- Pays, État ou région, ville et ASN selon disponibilité
- Accès par identifiant et mot de passe
| Trafic | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Forfaits Standard à la durée
Le trafic est illimité pendant la période achetée. Le débit, les connexions simultanées et les adresses IP autorisées dépendent du forfait.
| Forfait | Débit | Connexions simultanées | Adresses IP autorisées | 2 heures | 24 heures | Une semaine | Un mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $2 | $4 | $20 | $60 | Choisir |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $3 | $6 | $30 | $90 | Choisir |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $4 | $8 | $40 | $120 | Choisir |
| Mix2000 | 100 Mbit/s | 2,000 | 12 | $5 | $10 | $50 | $150 | Choisir |
| Mix3000 | 100 Mbit/s | 3,000 | 14 | $6 | $12 | $60 | $180 | Choisir |
| Mix4000 | 100 Mbit/s | 4,000 | 14 | $7 | $14 | $70 | $210 | Choisir |
| Mix5000 | 120 Mbit/s | 5,000 | 14 | $8 | $16 | $80 | $240 | Choisir |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | — | $30 | $150 | $450 | Choisir |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | — | $60 | $300 | $900 | Choisir |
Options de connexion et de session
Les options disponibles dépendent du produit sélectionné et de son pool actuel.
Ciblage par localisation et ASN
Sélectionnez un pays, un État ou une région, une ville ou un ASN lorsqu’une correspondance est disponible.
Sticky Session et Rotating
Conservez l’attribution actuelle pendant une session ou demandez une rotation.
HTTP(S), SOCKS4 et SOCKS5
Utilisez le protocole pris en charge par votre application ou votre intégration.
Deux méthodes d’authentification
Connectez-vous avec une adresse IP autorisée ou un identifiant et un mot de passe lorsque le produit le permet.
Configurations de ports enregistrées
Enregistrez dans le tableau de bord des ports avec les paramètres de ciblage et de session sélectionnés.
Blacklist Filter
Consultez les informations disponibles sur les listes noires et la réputation des adresses IP des proxies.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une Sticky Session ?
Quels protocoles sont pris en charge ?
Qu’est-ce que Port Configurator ?
Existe-t-il des restrictions de port ou d’utilisation ?
Un remboursement est-il possible ?
Comparez les prix et configurez votre accès
Choisissez entre Premium Residential et Standard Mix, puis continuez dans le tableau de bord client.