Proxy do web scrapingu,
monitoringu i automatyzacji
Do web scrapingu, monitoringu SEO, badań rynku, weryfikacji reklam i automatyzacji.
Porównaj plany proxy
Porównaj pakiety transferu i czasowe plany Standard według ceny, prędkości oraz limitów połączeń.
Pakiety transferu
Porównaj ceny pakietów i koszt za GB dla Standard Mix oraz Premium Residential.
Standard Mix
Pakiety transferu- Dynamiczna pula Standard
- Direct, Sticky Session i Rotating
- Kraj, stan lub region, miasto i ASN zależnie od dostępności
- Autoryzowany adres IP albo nazwa użytkownika i hasło
Premium Residential
Premium- Pula rezydencjalna obejmująca 1M+ adresów IP
- Sticky Session i Rotating
- Kraj, stan lub region, miasto i ASN zależnie od dostępności
- Dostęp za pomocą nazwy użytkownika i hasła
| Transfer | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Plany czasowe Standard
Transfer jest nielimitowany w wykupionym okresie. Prędkość, jednoczesne połączenia i autoryzowane adresy IP zależą od wybranego planu.
| Plan | Prędkość | Jednoczesne połączenia | Autoryzowane adresy IP | 2 godziny | 24 godziny | Tydzień | Miesiąc | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $2 | $4 | $20 | $60 | Wybierz |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $3 | $6 | $30 | $90 | Wybierz |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $4 | $8 | $40 | $120 | Wybierz |
| Mix2000 | 100 Mbit/s | 2,000 | 12 | $5 | $10 | $50 | $150 | Wybierz |
| Mix3000 | 100 Mbit/s | 3,000 | 14 | $6 | $12 | $60 | $180 | Wybierz |
| Mix4000 | 100 Mbit/s | 4,000 | 14 | $7 | $14 | $70 | $210 | Wybierz |
| Mix5000 | 120 Mbit/s | 5,000 | 14 | $8 | $16 | $80 | $240 | Wybierz |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | — | $30 | $150 | $450 | Wybierz |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | — | $60 | $300 | $900 | Wybierz |
Opcje połączeń i sesji
Dostępne opcje zależą od wybranego produktu oraz aktualnego składu puli.
Targetowanie lokalizacji i ASN
Wybierz kraj, stan lub region, miasto albo ASN, gdy dostępna jest pasująca wartość.
Sticky Session i Rotating
Zachowaj przypisane proxy przez czas sesji albo zażądaj rotacji.
HTTP(S), SOCKS4 i SOCKS5
Użyj protokołu obsługiwanego przez Twoją aplikację lub integrację.
Dwie metody uwierzytelniania
Uwierzytelniaj się za pomocą autoryzowanego adresu IP albo nazwy użytkownika i hasła, jeśli produkt to obsługuje.
Zapisane konfiguracje portów
Zapisuj w panelu porty z wybranymi ustawieniami targetowania i trybu sesji.
Blacklist Filter
Sprawdzaj dostępne informacje o blacklistach i reputacji adresów IP proxy.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest Sticky Session?
Jakie protokoły są obsługiwane?
Czym jest Port Configurator?
Czy obowiązują ograniczenia dotyczące portów lub sposobu użycia?
Czy można otrzymać zwrot środków?
Porównaj ceny i skonfiguruj dostęp
Wybierz Premium Residential lub Standard Mix, a następnie przejdź do panelu klienta.