Proxies para web scraping,
monitoreo y automatización
Para web scraping, monitoreo SEO, investigación de mercados, verificación de anuncios y automatización.
Compara los planes de proxy
Compara paquetes de tráfico y planes Standard por duración según el precio, la velocidad y los límites de conexión.
Paquetes de tráfico
Compara el precio de cada paquete y el coste por GB de Standard Mix y Premium Residential.
Standard Mix
Paquetes de tráfico- Pool dinámico Standard
- Direct, Sticky Session y Rotating
- País, estado o región, ciudad y ASN cuando estén disponibles
- IP autorizada o usuario y contraseña
Premium Residential
Premium- Pool residencial de 1M+ IP
- Sticky Session y Rotating
- País, estado o región, ciudad y ASN cuando estén disponibles
- Acceso con usuario y contraseña
| Tráfico | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Planes Standard por duración
El tráfico es ilimitado durante el periodo contratado. La velocidad, las conexiones simultáneas y las direcciones IP autorizadas dependen del plan.
| Plan | Velocidad | Conexiones | Direcciones IP autorizadas | 2 horas | 24 horas | Una semana | Un mes | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $3 | $5 | $25 | $80 | Elegir |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $4 | $7 | $35 | $115 | Elegir |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $5 | $10 | $50 | $160 | Elegir |
| Mix2000 | 110 Mbit/s | 2,000 | 6 | $7 | $13 | $65 | $200 | Elegir |
| Mix3000 | 120 Mbit/s | 3,000 | 8 | $8 | $16 | $80 | $240 | Elegir |
| Mix4000 | 130 Mbit/s | 4,000 | 10 | $10 | $19 | $95 | $280 | Elegir |
| Mix5000 | 140 Mbit/s | 5,000 | 12 | $12 | $22 | $110 | $330 | Elegir |
| Mix10000 | 150 Mbit/s | 10,000 | 14 | $18 | $32 | $160 | $500 | Elegir |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | $25 | $45 | $225 | $700 | Elegir |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | $40 | $75 | $375 | $1,200 | Elegir |
| Dedicated Server | 1 Gbit/s | Sin límite | Sin límite | — | — | — | $2,500 | Elegir |
Opciones de conexión y sesión
Las opciones disponibles dependen del producto seleccionado y de su pool actual.
Segmentación por ubicación y ASN
Selecciona país, estado o región, ciudad o ASN cuando haya valores coincidentes disponibles.
Sticky Session y Rotating
Mantén la asignación actual durante una sesión o solicita una rotación.
HTTP(S), SOCKS4 y SOCKS5
Utiliza el protocolo compatible con tu programa o integración.
Dos métodos de autenticación
Autoriza el acceso mediante una IP permitida o con usuario y contraseña cuando el producto lo admita.
Configuraciones de puerto guardadas
Guarda en el panel configuraciones de puerto con la segmentación y el modo de sesión elegidos.
Blacklist Filter
Consulta la información disponible sobre listas de bloqueo y reputación de las direcciones IP de los proxies.
Proxy HTTP sobre TLS 1.3
Cifra la conexión entre tu dispositivo y el servidor proxy con TLS 1.3. Disponible solo con Port Configurator y Sticky Session.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una Sticky Session?
¿Qué protocolos son compatibles?
¿Qué es Port Configurator?
¿Hay restricciones de puertos o de uso?
¿Se puede solicitar un reembolso?
Compara precios y configura el acceso
Elige Premium Residential o Standard Mix y continúa en el panel.