Proxys für Web Scraping,
Monitoring und Automatisierung
Für Web Scraping, SEO-Monitoring, Marktforschung, Anzeigenprüfung und Automatisierung.
Proxy-Tarife vergleichen
Vergleichen Sie Traffic-Pakete und Standard-Laufzeittarife nach Preis, Geschwindigkeit und Verbindungslimits.
Traffic-Pakete
Vergleichen Sie Paketpreis und Preis pro GB für Standard Mix und Premium Residential.
Standard Mix
Traffic-Pakete- Dynamischer Standard-Pool
- Direct, Sticky Session und Rotating
- Land, Bundesland/Region, Stadt und ASN, sofern verfügbar
- Autorisierte IP-Adresse oder Login und Passwort
Premium Residential
Premium- Residential-Pool mit 1M+ IPs
- Sticky Session und Rotating
- Land, Bundesland/Region, Stadt und ASN, sofern verfügbar
- Zugang mit Login und Passwort
| Traffic | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Standard-Laufzeittarife
Der Traffic ist während der gebuchten Laufzeit unbegrenzt. Geschwindigkeit, gleichzeitige Verbindungen und autorisierte IP-Adressen hängen vom Tarif ab.
| Tarif | Geschwindigkeit | Gleichzeitige Verbindungen | Autorisierte IP-Adressen | 2 Stunden | 24 Stunden | Eine Woche | Ein Monat | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $2 | $4 | $20 | $60 | Auswählen |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $3 | $6 | $30 | $90 | Auswählen |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $4 | $8 | $40 | $120 | Auswählen |
| Mix2000 | 100 Mbit/s | 2,000 | 12 | $5 | $10 | $50 | $150 | Auswählen |
| Mix3000 | 100 Mbit/s | 3,000 | 14 | $6 | $12 | $60 | $180 | Auswählen |
| Mix4000 | 100 Mbit/s | 4,000 | 14 | $7 | $14 | $70 | $210 | Auswählen |
| Mix5000 | 120 Mbit/s | 5,000 | 14 | $8 | $16 | $80 | $240 | Auswählen |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | — | $30 | $150 | $450 | Auswählen |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | — | $60 | $300 | $900 | Auswählen |
Verbindungs- und Sitzungsoptionen
Die verfügbaren Optionen hängen vom gewählten Produkt und vom aktuellen Pool ab.
Standort- und ASN-Targeting
Wählen Sie Land, Bundesland/Region, Stadt oder ASN, sofern passende Werte verfügbar sind.
Sticky Session und Rotating
Behalten Sie die aktuelle Zuweisung während einer Sitzung bei oder fordern Sie eine Rotation an.
HTTP(S), SOCKS4 und SOCKS5
Nutzen Sie das Protokoll, das von Ihrer Anwendung oder Integration unterstützt wird.
Zwei Authentifizierungsmethoden
Autorisieren Sie den Zugriff über eine freigegebene IP-Adresse oder mit Login und Passwort, sofern das Produkt dies unterstützt.
Gespeicherte Port-Konfigurationen
Speichern Sie Ports mit dem gewählten Targeting und Sitzungsmodus im Dashboard.
Blacklist Filter
Prüfen Sie verfügbare Informationen zu Blacklists und zur Reputation der Proxy-IP-Adressen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Sticky Session?
Welche Protokolle werden unterstützt?
Was ist Port Configurator?
Gibt es Einschränkungen bei Ports oder Nutzung?
Ist eine Rückerstattung möglich?
Preise vergleichen und Zugang konfigurieren
Wählen Sie Premium Residential oder Standard Mix und fahren Sie im Dashboard fort.