Proxy per web scraping,
monitoraggio e automazione
Per web scraping, monitoraggio SEO, ricerche di mercato, verifica degli annunci e automazione.
Confronta i piani proxy
Confronta i pacchetti di traffico e i piani Standard in base alla durata per prezzo, velocità e limiti di connessione.
Pacchetti di traffico
Confronta il prezzo dei pacchetti e il costo per GB di Standard Mix e Premium Residential.
Standard Mix
Pacchetti di traffico- Pool Standard dinamico
- Direct, Sticky Session e Rotating
- Paese, stato o regione, città e ASN in base alla disponibilità
- Indirizzo IP autorizzato oppure nome utente e password
Premium Residential
Premium- Pool residenziale con 1M+ IP
- Sticky Session e Rotating
- Paese, stato o regione, città e ASN in base alla disponibilità
- Accesso con nome utente e password
| Traffico | Standard Mix | Premium Residential |
|---|---|---|
| 10 GB | $6.16$0.62/GB | $8.36$0.84/GB |
| 25 GB | $14.35$0.57/GB | $19.48$0.78/GB |
| 50 GB | $26.95$0.54/GB | $36.58$0.73/GB |
| 100 GB | $50.40$0.50/GB | $69.12$0.69/GB |
| 250 GB | $115.50$0.46/GB | $160.05$0.64/GB |
| 500 GB | $213.50$0.43/GB | $298.90$0.60/GB |
| 1 TB | $385$0.39/GB | $550$0.55/GB |
| 2 TB | $728$0.36/GB | — |
| 3 TB | $1,029$0.34/GB | — |
| 5 TB | $1,680$0.34/GB | — |
| 10 TB | $3,266.67$0.33/GB | — |
Piani Standard in base alla durata
Il traffico è illimitato per il periodo acquistato. Velocità, connessioni simultanee e indirizzi IP autorizzati dipendono dal piano.
| Piano | Velocità | Connessioni simultanee | Indirizzi IP autorizzati | 2 ore | 24 ore | Una settimana | Un mese | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix300 | 50 Mbit/s | 300 | 4 | $2 | $4 | $20 | $60 | Scegli |
| Mix500 | 70 Mbit/s | 500 | 6 | $3 | $6 | $30 | $90 | Scegli |
| Mix1000 | 100 Mbit/s | 1,000 | 8 | $4 | $8 | $40 | $120 | Scegli |
| Mix2000 | 100 Mbit/s | 2,000 | 12 | $5 | $10 | $50 | $150 | Scegli |
| Mix3000 | 100 Mbit/s | 3,000 | 14 | $6 | $12 | $60 | $180 | Scegli |
| Mix4000 | 100 Mbit/s | 4,000 | 14 | $7 | $14 | $70 | $210 | Scegli |
| Mix5000 | 120 Mbit/s | 5,000 | 14 | $8 | $16 | $80 | $240 | Scegli |
| Mix15000 | 200 Mbit/s | 15,000 | 14 | — | $30 | $150 | $450 | Scegli |
| Mix30000 | 400 Mbit/s | 30,000 | 14 | — | $60 | $300 | $900 | Scegli |
Opzioni di connessione e sessione
Le opzioni disponibili dipendono dal prodotto selezionato e dalla composizione attuale del pool.
Targeting per località e ASN
Seleziona un paese, uno stato o una regione, una città o un ASN quando è disponibile un valore corrispondente.
Sticky Session e Rotating
Mantieni il proxy assegnato durante la sessione oppure richiedi la rotazione.
HTTP(S), SOCKS4 e SOCKS5
Usa il protocollo supportato dalla tua applicazione o integrazione.
Due metodi di autenticazione
Accedi con un indirizzo IP autorizzato oppure con nome utente e password, se supportato dal prodotto.
Configurazioni delle porte salvate
Salva nel pannello le porte con le impostazioni di targeting e sessione selezionate.
Blacklist Filter
Consulta le informazioni disponibili sulle blacklist e sulla reputazione degli indirizzi IP dei proxy.
Domande frequenti
Che cos’è una Sticky Session?
Quali protocolli sono supportati?
Che cos’è Port Configurator?
Esistono limitazioni sulle porte o sull’utilizzo?
È possibile ottenere un rimborso?
Confronta i prezzi e configura il tuo accesso
Scegli tra Premium Residential e Standard Mix, quindi prosegui nel pannello cliente.